Une assurance pour vos besoins uniques
| Assurance vie entière avec participation | Assurance vie universelle | Assurance vie temporaire | |
|---|---|---|---|
| Durée de la couverture | À vie | À vie | 10 ans jusqu’à 85 ans 20 ans jusqu’à 85 ans 30 ans jusqu’à 65 ans |
| Prestation de décès garantie | |||
| Couverture minimale | 10 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ |
| Accumulation d’une valeur de rachat à long terme | Oui, avec des participations non garanties annuelles* | Oui, avec un choix de 32 options de placement | Assurance vie seulement |
| Ce que vous obtenez | Une protection à vie assortie du maximum de garanties | Une protection à vie assortie du maximum de flexibilité | La protection la plus abordable qui soit |
*Les participations ne sont pas garanties. Elles pourraient changer selon le rendement des placements, le nombre de demandes de réclamation et d’autres facteurs. Les participations sont versées à la discrétion exclusive du conseil d’administration.