Découvrez les caractéristiques principales des options du régime Mon assuranceFlex
| Catégorie de la garantie | Protection fondamentale | Protection sélecte | Protection supérieure |
|---|---|---|---|
| Médicaments sur ordonnance | Jusqu'à 80 % (jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année) | Jusqu'à 90 % (jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année) | Jusqu'à 100 % (jusqu’à un maximum de 100 000 $ par année) |
| Services professionnels (p. ex. : physiothérapeutes, massothérapeutes, chiropraticiens) | Jusqu’à 300 $ par année par praticienne ou praticien (jusqu’à un maximum combiné de 600 $ par année) | Jusqu’à 500 $ par année par praticienne ou praticien (jusqu’à un maximum combiné de 1 200 $ par année) | Jusqu’à 750 $ par année par praticienne ou praticien (pas de maximum combiné) |
| Santé mentale | Pas de couverture | Jusqu’à 500 $ par année | Jusqu’à 1 000 $ par année |
| Soins de la vue* | Un examen de la vue aux 24 mois Jusqu’à 200 $ aux 24 mois pour les lunettes et les verres de contact | Un examen de la vue aux 24 mois Jusqu’à 300 $ aux 24 mois pour les lunettes et les verres de contact | Un examen de la vue aux 24 mois Jusqu’à 400 $ aux 24 mois pour les lunettes et les verres de contact |
| Assurance dentaire | Jusqu’à 80 % sur les soins de base et 50 % sur les soins majeurs à concurrence de 1 500 $ par année | Jusqu’à 90 % sur les soins de base et 50 % sur les soins majeurs à concurrence de 2 000 $ par année Jusqu’à 50 % sur les soins orthodontiques à concurrence de 1 500 $ par enfant | Jusqu’à 100 % sur les soins de base et 50 % sur les soins majeurs à concurrence de 2 500 $ par année Jusqu’à 50 % sur les soins orthodontiques à concurrence de 2 500 $ par enfant ou par adulte |
Les soins de base comprennent les examens, les nettoyages, les radiographies et les obturations. Les soins majeurs comprennent les ponts, les couronnes et les interventions chirurgicales majeures. | |||
| Assurance vie, assurance décès et mutilation accidentels (DMA) et assurance maladies graves | Montant fixe pour tous les employés (minimum de 10 000 $) ou montant basé sur le revenu | ||
| Assurance invalidité de courte durée | Pas de couverture | 67 % du revenu jusqu’à 17 semaines | 70 % du revenu jusqu'à 17 semaines |
| Assurance invalidité de longue durée | 67 % des premiers gains mensuels de 3 750 $ et 50 % du reste jusqu’à 65 ans, ou 50 % du revenu jusqu’à 5 ans | 67 % pour les premiers gains mensuels de 3 750 $ et 50 % du reste | 70 % du revenu |
| Assurance vie pour personne à charge | Montant de la couverture pour conjoint : 5 000 $ Montant de la couverture pour enfant : 2 500 $ | Montant de la couverture pour conjoint : 10 000 $ Montant de la couverture pour enfant : 5 000 $ | Montant de la couverture pour conjoint : 20 000 $ Montant de la couverture pour enfant : 10 000 $ |
| Assurance vie et assurance décès et mutilation accidentels facultatives** | Membre de régime : maximum de 500 000 $ par tranches de 10 000 $ Conjoint : maximum de 500 000 $ par tranches de 10 000 $ Enfant : maximum de 25 000 $ par tranches de 5 000 $ | ||
*La couverture pour les soins de la vue ne sont pas compris dans l’option de Protection fondamentale.
**Les membres de régime qui veulent ajouter une couverture d’assurance vie facultative pour eux ou leurs personnes à charge doivent soumettre une demande. Il faut obtenir une tarification médicale pour tous les montants d'assurance vie facultative et d'assurance vie facultative pour conjoint.
L’assurance DMA facultative est offerte et sera équivalente au montant choisi d’assurance vie facultative.
Des options de couverture pour les maladies graves sont aussi offertes.