Comparez les caractéristiques du régime
| Bâtisseur de patrimoine ÉquimaxMD | Accumulateur de capital ÉquimaxMD | |
|---|---|---|
| Type d’assurance | Permanente | Permanente |
| Contrat avec participation | ||
| Couverture minimale | 10 000 $ | 10 000 $ |
| Durée de la prime | 10 ans, 20 ans ou paiements à vie | 10 ans, 20 ans ou paiements à vie |
| Primes garanties | ||
| Constitue la valeur de rachat | ||
| Exposition au marché | S. O. | S. O. |
| Admissible aux participations | ||
| Privilégie la valeur de rachat au début du contrat | ||
| Privilégie la valeur du patrimoine |
1. LIMRAMD T4 2024.